Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | очная | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | |||||||||
2 | 09.03.03 Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
3 | 38.03.02 Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
4 | 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
очно-заочная | 1 | 1 | - | - | - | 29 | |||||||||||||
5 | 05.03.01 Геология | 05.03.01 Геология | очная | 105 | 75 | 75 | - | - | - | 30 | |||||||||
6 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | очная | 29 | 14 | 14 | - | - | - | 15 | |||||||||
7 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 21.03.01 Нефтегазовое дело | очная | 145 | 40 | 40 | - | - | - | 105 | |||||||||
8 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование | 20.03.02 Природообустройство и водопользование | очная | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | |||||||||
9 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 60 | 40 | 40 | - | - | - | 20 | |||||||||
10 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||
11 | 08.03.01 Строительство | 08.03.01 Строительство | очная | 60 | 36 | 36 | - | - | - | 24 | |||||||||
12 | 05.03.06 Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование | очная | 95 | 65 | 65 | - | - | - | 30 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | очная | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | |||||||||
2 | 21.05.04 Горное дело | 21.05.04 Горное дело | очная | 176 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
3 | 21.05.03 Технология геологической разведки | 21.05.03 Технология геологической разведки | очная | 118 | 28 | 28 | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 17 | 17 | - | - | - | 43 | |||||||||||||
4 | 21.05.02 Прикладная геология | 21.05.02 Прикладная геология | очная | 206 | 56 | 56 | - | - | - | 60 | |||||||||
заочная | 24 | 24 | - | - | - | 66 | |||||||||||||
5 | 21.05.01 Прикладная геодезия | 21.05.01 Прикладная геодезия | очная | 29 | 15 | 15 | - | - | - | 14 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 05.03.01 Геология | Бакалавр; |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 05.03.06 Экология и природопользование | Бакалавр; |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 08.03.01 Строительство | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавр; |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 09.03.03 Прикладная информатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 20.03.01 Техносферная безопасность | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование | |
8 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | Бакалавр; |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование | |
10 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 38.03.01 Экономика | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 38.03.02 Менеджмент | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 21.05.01 Прикладная геодезия | Инженер-геодезист |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 21.05.02 Прикладная геология | Горный инженер-геолог |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 21.05.03 Технология геологической разведки | Горный инженер-геофизик Горный инженер-буровик |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 21.05.04 Горное дело | Горный инженер (специалист); |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | Горный инженер (специалист) |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия | 117997 город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 23 | +7 (495) 255-40-20 | Пн-Пт 10:00 - 18:00 |
117997 город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 23
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 05.03.06 Экология и природопользование |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
2 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
3 | 05.03.01 Геология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
4 | 21.03.01 Нефтегазовое дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
5 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
6 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
7 | 38.03.01 Экономика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
8 | 38.03.02 Менеджмент |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
9 | 09.03.03 Прикладная информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | |||||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
10 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
11 | 08.03.01 Строительство |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||
12 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык для иностранных граждан | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
1 | 21.05.01 Прикладная геодезия |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | 21.05.02 Прикладная геология |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
3 | 21.05.03 Технология геологической разведки |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
4 | 21.05.04 Горное дело |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
5 | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Компьютерное тестирование Язык: Русский язык |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Биология |
2 | География |
3 | Иностранный язык |
4 | Информатика |
5 | История |
6 | Математика |
7 | Обществознание |
8 | Русский язык |
9 | Русский язык для иностранных граждан |
10 | Физика |
11 | Химия |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
очная | 0 |
2 | 09.03.03 Прикладная информатика |
09.03.03 Прикладная информатика |
очная | 0 |
3 | 38.03.02 Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент |
очная | 0 |
очно-заочная | 0 | |||
4 | 38.03.01 Экономика |
38.03.01 Экономика |
очная | 0 |
очно-заочная | 0 | |||
5 | 05.03.01 Геология |
05.03.01 Геология |
очная | 0 |
6 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
21.03.02 Землеустройство и кадастры |
очная | 0 |
7 | 21.03.01 Нефтегазовое дело |
21.03.01 Нефтегазовое дело |
очная | 0 |
8 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование |
20.03.02 Природообустройство и водопользование |
очная | 0 |
9 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
20.03.01 Техносферная безопасность |
очная | 0 |
10 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
09.03.02 Информационные системы и технологии |
очная | 0 |
11 | 08.03.01 Строительство |
08.03.01 Строительство |
очная | 0 |
12 | 05.03.06 Экология и природопользование |
05.03.06 Экология и природопользование |
очная | 0 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства |
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства |
очная | 0 |
2 | 21.05.04 Горное дело |
21.05.04 Горное дело |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
3 | 21.05.03 Технология геологической разведки |
21.05.03 Технология геологической разведки |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
4 | 21.05.02 Прикладная геология |
21.05.02 Прикладная геология |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
5 | 21.05.01 Прикладная геодезия |
21.05.01 Прикладная геодезия |
очная | 0 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов Конкурс только для иностранцев: да |
