Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
СПЕЦИАЛИТЕТ:
| ||||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | 20 | 18.55 | 146 | 190.47 | 0 |
21.05.02 | Прикладная геология: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твёрдых полезных ископаемых | 19 | 19.79 | 135 | 182.74 | 0 |
Прикладная геология: Геология месторождений нефти и газа | 19 | 23.05 | 148 | 199.33 | 1 | |
Прикладная геология: Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | 17 | 16.47 | 141 | 197.13 | 0 | |
Прикладная геология: Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 15 | 15.32 | 180 | 213.53 | 0 | |
21.05.03 | Технология геологической разведки: Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
| 18 | 14.33 | 150 | 179.65 | 0 |
Технология геологической разведки: Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 18 | 17.11 | 146 | 201.59 | 1 | |
21.05.04 | Горное дело: Горные машины и оборудование нефтегазового производства | 18 | 18,84 | 147 | 192.73 | 2 |
Горное дело: Горный инжиниринг и маркшейдерское дело | 18 | 19.27 | 142 | 180.05 | 0 | |
Горное дело: Информационный инжиниринг разработки месторождений золота, алмазов и редких металлов | 18 | 20.94 | 140 | 175.56 | 0 | |
21.05.05
| Физические процессы горного или нефтегазового производства
| 18 | 19.22 | 141 | 184.17 | 1 |
БАКАЛАВРИАТ:
| ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 10 | 18.50 | 187 | 207.60 | 0 |
05.03.01 | Геология | 25 | 26.76 | 187 | 216.32 | 9 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 50 | 9.28 | 150 | 204.93 | 1 |
08.03.01 | Строительство | 20 | 16.75 | 120 | 176.15 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии
| 11 | 47.50 | 190 | 211.75 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика
| 22 | 21.80 | 201 | 212.52 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | 16.85 | 145 | 181.65 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело: Бурение нефтяных и газовых скважин | 9 | 57.78 | 156 | 199.33 | 1 |
Нефтегазовое дело: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа | 9 | 58.33 | 164 | 202.63 | 0 | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 | 7.04 | 184 | 217.23 | 1 |
38.03.01 | Экономика
| - | -
| - | - | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | 54.75 | 240 | 257.00 | 13 |
МАГИСТРАТУРА:
| ||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 15 | 3.33 | 55 | 84.60 | 0 |
05.04.01
| Геология | 41 | 3.32 | 65 | 87.20 | 3 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 15 | 7.80 | 80 | 89.00 | 2 |
08.04.01 | Строительство | 17 | 4.29 | 35 | 75.59 | 2 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело
| 39 | 3.59 | 70 | 84.10 | 6 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 15 | 3.07 | 75 | 93.00 | 4 |
38.04.01 | Менеджмент | - | - | - | - | 4 |
Направление подготовки/Специальность
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 14 | 4.00 | 183 | 218.21 | 11 |
МАГИСТРАТУРА: | ||||||
38.04.01
| Экономика
| 5 | 2.80 | 70 | 84.20 | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 10 |
Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
СПЕЦИАЛИТЕТ: | ||||||
21.05.02 | Прикладная геология: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твёрдых полезных ископаемых | 10 | 11.00 | 240 | 249.11 | 10 |
Прикладная геология: Геология месторождений нефти и газа | 10 | 12.30 | 236 | 260.22 | 11 | |
Прикладная геология: Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | 10 | 9.30 | 238 | 258.20 | 4 | |
21.05.03 | Технология геологической разведки: Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 10 | 11.50 | 216 | 244.78 | 5 |
21.05.04 | Горное дело: Горный инжиниринг и маркшейдерское дело
| - | - | - | - | 9 |
БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | - | - | - | - | 5 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | - | 11 |
МАГИСТРАТУРА: | ||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 10 | 3.50 | 80 | 94.00 | 10 |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 9 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 5 |