Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
СПЕЦИАЛИТЕТ:
| ||||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | 17 | 21.71 | 178 | 204.27 | 0 |
21.05.02 | Прикладная геология | 66 | 7.80 | 167 | 201.03 | 1 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 30 | 14.00 | 123 | 176.26 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | 45 | 13.89 | 172 | 196.65 | 4 |
21.05.05
| Физические процессы горного или нефтегазового производства
| 15 | 23.53 | 179 | 205.67 | 0 |
БАКАЛАВРИАТ:
| ||||||
05.03.01 | Геология | 60 | 13.83 | 187 | 213.00 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 55 | 9.56 | 162 | 203.16 | 4 |
08.03.01 | Строительство | 24 | 10.08 | 124 | 185.96 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии
| 14 | 18.50 | 212 | 228.21 | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика
| 7 | 18.71 | 195 | 205.71 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 37 | 9.16 | 124 | 177.86 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 20 | 8.10 | 133 | 175.20 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 25 | 34.92 | 221 | 241.05 | 18 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 5 | 91.8 | 216 | 229.00 | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 28 | 4.89 | 131 | 208.79 | 0 |
38.03.01 | Экономика
| - | - | - | - | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 79.00 | 207 | 207.00 | 21 |
38.03.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 2 |
МАГИСТРАТУРА:
| ||||||
05.04.01
| Геология | 27 | 5.63 | 90 | 98.48 | 13 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 10 | 12.40 | 80 | 92.60 | 5 |
08.04.01 | Строительство | 5 | 13.40 | 70 | 86.00 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело
| 18 | 7.28 | 70 | 92.06 | 3 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 6 | 7.33 | 75 | 86.67 | 0 |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 9 |
38.04.01 | Менеджмент | - | - | - | - | 12 |
Направление подготовки/Специальность
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | - | - | - | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | - | - | - | - | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 14 |
38.03.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 14 |
МАГИСТРАТУРА: | ||||||
38.04.01
| Экономика
| - | - | - | - | 8 |
38.04.02 | Менеджмент | 6 | 3.67 | 85 | 92.67 | 9 |
Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
СПЕЦИАЛИТЕТ: | ||||||
21.05.02 | Прикладная геология | 21 | 4.62 | 177 | 234.58 | 21 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 10 | 8.80 | 195 | 237.17 | 7 |
21.05.04 | Горное дело
| - | - | - | - | 37 |
БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 4 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | - | - | - | 3 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | - | 9 |
МАГИСТРАТУРА: | ||||||
05.04.01 | Геология | - | - | - | - | 17 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | - | - | - | - | 7 |
38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 11 |