|
Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
|
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
| ||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | - | - | - | 25 |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | - | - | - | - | 60 |
| 38.02.06 | Финансы | - | - | - | - | 60 |
| 54.01.02 | Ювелир | - | - | - | - | 90 |
|
СПЕЦИАЛИТЕТ:
| ||||||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | 15 | 41.00 | 203 | 209.4 | 8 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | 56 | 16.98 | 199 | 215.1 | 22 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 28 | 24.39 | 186 | 195.3 | 4 |
| 21.05.04 | Горное дело | 56 | 15.73 | 189 | 202.2 | 13 |
|
21.05.05
| Физические процессы горного или нефтегазового производства
| 15 | 41.27 | 203 | 216.9 | 7 |
|
БАКАЛАВРИАТ:
| ||||||
| 01.03.05 | Статистика | - | - | - | - | 6 |
| 05.03.01 | Геология | 75 | 17.00 | 190 | 209.7 | 20 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 65 | 12.45 | 184 | 204.0 | 7 |
| 08.03.01 | Строительство | 36 | 22.67 | 187 | 198.0 | 6 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии
| - | - | - | - | 3 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика
| - | - | - | - | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 40 | 17.80 | 176 | 187.2 | 3 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 20 | 25.85 | 180 | 186.9 | 1 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 40 | 37.50 | 226 | 234.6 | 47 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 14 | 59.79 | 194 | 198.3 | 8 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 13.80 | 199 | 226.2 | 7 |
| 38.03.01 | Экономика
| - | - | - | - | 22 |
| 38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 25 |
|
МАГИСТРАТУРА:
| ||||||
| 01.04.05 | Статистика | - | - | - | - | 13 |
| 05.04.01
| Геология | 37 | 4.68 | 80 | 89.7 | 8 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 15 | 10.13 | 80 | 86.3 | 4 |
| 08.04.01 | Строительство | 20 | 6.00 | 80 | 87.5 | 5 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 15 | 8.93 | 85 | 92.3 | 1 |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело
| 33 | 5.58 | 80 | 90.6 | 3 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 21 | 3.38 | 65 | 81.4 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | 14 |
| 38.04.01 | Менеджмент | - | - | - | - | 15 |
|
Направление подготовки/Специальность
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
| БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | 1 | 43.00 | 198 | 198.0 | 7 |
| 38.03.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 5 |
| МАГИСТРАТУРА: | ||||||
| 38.04.01
| Экономика
| 9 | 4.11 | 95 | 99.4 | 3 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 9 | 4.67 | 80 | 88.3 | 0 |
|
Направление подготовки/Специальность (Конкурсная группа)
| Зачислено (бюджет)
| Конкурс
|
Проходной балл
| Средний балл
|
Принято на платное
| |
| СПЕЦИАЛИТЕТ: | ||||||
| 21.05.02 | Прикладная геология | 24 | 10.88 | 225 | 246.9 | 20 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 17 | 12.11 | 214 | 227.9 | 6 |
| 21.05.04 | Горное дело
| - | - | - | - | 20 |
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | - | - | - | - | 4 |
| БАКАЛАВРИАТ: | ||||||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | - | - | - | - | 18 |
| МАГИСТРАТУРА: | ||||||
| 05.04.01 | Геология | - | - | - | - | 34 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 15 | 4.07 | 80 | 90.3 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 7 |