Пункт 1.15 из Порядка перевода обучающихся в МГРИ по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:
Перевод из другой организации для продолжения обучения в Университете осуществляется в течение учебного года, кроме сессионного периода, но не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся внутри Университета осуществляется без ограничений в течение всего учебного года.
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В МГРИ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫзнак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 54.01.02 | Ювелир | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Ювелир | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 54.01.02 | Ювелир | Ювелир | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 54.01.02 | Ювелир | Ювелир | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 18.01.02 | Лаборант-эколог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Лаборант-эколог | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 18.01.02 | Лаборант-эколог | Лаборант-эколог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 18.01.02 | Лаборант-эколог | Лаборант-эколог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Прикладная геодезия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 01.03.05 | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 01.03.05 | Статистика | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.05 | Статистика | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Высшее образование - бакалавриат |
Беспилотные системы сбора данных в геологоразведке
Гидрогеология и инженерная геология Геофизика |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 05.03.01 | Геология | Геология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Урбоэкология
Экономическая экология Геоэкология |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Геотехника
Водоснабжение и водоотведение |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные технологии в менеджменте
Геоинформационные системы |
2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Системы искусственного интеллекта и анализа данных в недропользовании
Информационные технологии в менеджменте Цифровые технологии в геологии и геофизике |
4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Инженерная защита окружающей среды
Охрана труда |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Технологии экологического водопользования | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат |
Управление высокотехнологичным производством в нефтегазовой индустрии
Бурение нефтяных и газовых скважин Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа Искусственный интеллект и IT технологии в нефтегазовой отрасли Нефтегазовое дело и правовые отношения в энергетическом бизнесе и недропользовании |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр застроенных территорий | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатационный инжиниринг горно - транспортного оборудования | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | Технология обработки драгоценных камней и металлов | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Экономика предприятий минерально-сырьевого комплекса
Экономика предприятия по отраслям |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный и финансовый менеджмент | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | Инженерная геодезия | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.01 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет |
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания Прикладная геохимия, минералогия, геммология Геология месторождений нефти и газа |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 48 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Заочная | 19 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет |
Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых |
2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Заочная | 11 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет |
Технология разработки месторождений золота, алмазов и редких металлов
Геотехнология и информационно-аналитическое управление бизнес-процессами Геомеханика Информационный инжиниринг разработки месторождений золота, алмазов и редких металлов Горные машины и оборудование нефтегазового производства Горный инжиниринг и маркшейдерское дело Шахтное и подземное строительство ФГОС 3+ Подземная разработка рудных месторождений ФГОС 3+ |
2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
