Для вашего удобства ниже размещена таблица с образовательными программами МГРИ.
В таблице указано, ведется ли прием на платное обучение, входит ли программа в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, и возможно ли обращение за образовательным кредитом с государственной поддержкой.
| НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Направления подготовки/Специальности | Возможность получения образовательного кредита с господдержкой |
| СПО: | ||
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Да |
| 21.02.20 | Прикладная геодезия | Да |
| 38.02.06 | Финансы | Нет |
| БАКАЛАВРИАТ: | ||
| 01.03.05 | Статистика | Да |
| 05.03.01 | Геология | Да |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Да |
| 08.03.01 | Строительство | Нет |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Да |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Да |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Да |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нет |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Да |
| 27.03.05 | Инноватика | Да |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Да |
| 38.03.01 | Экономика | Нет |
| 38.03.02 | Менеджмент | Нет |
| СПЕЦИАЛИТЕТ: | ||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Да |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Да |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Да |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Да |
| 21.05.04 | Горное дело | Да |
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Да |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Да |
| МАГИСТРАТУРА: | ||
| 01.04.05 | Статистика | Да |
| 05.04.01 | Геология | Да |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Да |
| 08.04.01 | Строительство | Нет |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Да |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Нет |
| 27.04.05 | Инноватика | Да |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Да |
| 38.04.01 | Экономика | Нет |
| 38.04.02 | Менеджмент | Нет |
| АСПИРАНТУРА: | ||
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Да |
| 1.6.1 | Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | Да |
| 1.6.6 | Гидрогеология | Да |
| 1.6.7 | Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | Да |
| 1.6.9 | Геофизика | Да |
| 1.6.10 | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | Да |
| 1.6.11 | Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Да |
| 1.6.20 | Геоинформатика, картография | Да |
| 1.6.21 | Геоэкология | Да |
| 2.1.4 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | Да |
| 2.8.1 | Технология и техника геологоразведочных работ | Да |
| 2.8.3 | Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр | Да |
| 2.8.4 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Да |
| 2.8.8 | Геотехнология, горные машины | Да |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Нет |
| 5.2.6 | Менеджмент | Нет |
Информация в таблице носит справочный характер и актуальна на дату последнего обновления. Возможность обращения за образовательным кредитом с государственной поддержкой не означает автоматического одобрения заявки банком. Решение о предоставлении кредита принимается банком в соответствии с действующими условиями программы и представленными документами.